【食費・居住費の負担限度額認定について】利用料軽減制度①
介護保険施設を利用する場合の居住費(滞在費)と食費は原則自己負担となります。
ただし、次の要件に該当する方は、これらの費用を軽減する制度(負担限度額認定)があります。
対象の施設利用サービス
〇介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院(療養病床))への入所(入院)
〇ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
負担限度額認定の対象の方
〇生活保護世帯又は市民税非課税世帯(別世帯にいる配偶者も含む)<所得要件>
〇本人の資産(配偶者がいる場合は本人と配偶者の資産の合計)が一定以下であること <資産要件>
対象となる資産の例と申請に必要なもの
<資産項目> | <提出物> | |
対 象 | 預貯金(普通・定期・積立等) | ・通帳の見開き1、2ページ (金融機関名・支店名・口座番号・名義人のわかるページ) ・最終残高、直近2カ月の取引内容がわかるページ ・年金受給がある方は年金の振り込みがわかるページ |
現金(たんす預金) | 自己申告 | |
その他資産 | ・有価証券や投資信託は直近2カ月間の取引内容・時価評価額・ 最終の口座残高・名義人がわかるもの) ・金、銀は購入先の口座残高・名義人がわかるもの ・出資金は出資証券・残高通知など | |
負債 | 借用証書等負債がわかる資料(貸付額・返済期限・署名・捺印があるもの) | |
課税(非課税)証明書 | 1月1日時点で次の条件にひとつでも該当する場合 ・市外に住民票を有し、市外の施設に入所・入院していた場合 ・市外に配偶者が住民票を有していた場合 | |
対 象 外 | 生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石などの時価評価額の把握が困難なもの) |
◯負担限度額認定の対象者と食費・居住費の限度額
負担段階 | 段階の判断要件 | 施設 | 1日あたりの上限 (負担限度額) | |
食費 | 居住費 (滞在費) | |||
1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者 | 日光 (従来型個室) | 300円 【300円】 ※1 | 320円 |
日光 (従来型多床室) | 0円 | |||
町田・大野北 (ユニット型個室) | 820円 | |||
2 段 階 | ・本人の前年の年金収入等が80万円以下※2 ・本人の資産が650万円以下※3 | 日光 (従来型個室) | 390円 【600円】 ※1 | 420円 |
日光 (従来型多床室) | 370円 | |||
町田・大野北 (ユニット型個室) | 820円 | |||
3段階① | ・本人の前年の年金収入等が80万円超120万円以下 ※2 ・本人の資産が550万円以下※3 | 日光 (従来型個室) | 650円 【1,000円】 ※1 | 820円 |
日光 (従来型多床室) | 370円 | |||
町田・大野北 (ユニット型個室) | 1,310円 | |||
3段階② | ・本人の前年の年金収入等が120万円超※2 ・本人の資産が500万円以下※3 | 日光 (従来型個室) | 1,360円 【1,300円】 ※1 | 820円 |
日光 (従来型多床室) | 370円 | |||
町田・大野北 (ユニット型個室) | 1,310円 | |||
4段階 | ・同世帯に住民税課税者がいる場合 ・別世帯の配偶者が住民税課税者の場合 ・上記判断要件に非該当 | 日光 (従来型個室) | 1,445円 | 1,171円 |
日光 (従来型多床室) | 1,445円 | 855円 | ||
町田 (ユニット型個室) | 1,720円 | 2,020円 | ||
大野北 (ユニット型個室) | 1,690円 | 2,230円 | ||
※1 食費の【】の金額はショートステイ利用時の負担限度額です ※2 本人の前年の年金収入金額+その他の合計所得金額-分離譲渡所得に係る特別控除の金額です
※3 配偶者がいる場合、資産算定は本人と配偶者の資産の合計かつ本人の資産要件に1,000万円を加算した金額以下。 40歳以上65歳未満で介護保険の認定を受けている場合、段階に関らず資産要件は1,000万円以下(配偶者がいる |
【社会福祉法人等利用者負担額軽減について】利用料軽減制度②
低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等がその社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減する制度です。
軽減の対象者(生活保護受給者や次の要件を全て満たす方)
1 世帯全員が住民税非課税であること
2 年間収入及び預貯金が基準額以下であること
世帯構成 | 年間収入 | 預貯金額 |
1人世帯 | 150万円 | 350万円 |
2人世帯 | 200万円 | 450万円 |
3人世帯 | 250万円 | 550万円 |
以降1人追加ごとに | 50万円を加えた額 | 100万円を加えた額 |
※年間収入には障害年金や遺族年金、仕送り等も含まれた額になります
3 日常生活に利用する資産以外に活用できる資産がない
4 住民税課税者となっている親族等に扶養されていないこと
5 介護保険料を滞納していないこと
減免の対象となるサービス
- 特別養護老人ホームの介護サービス費、食費、居住費
- ショートステイの介護サービス費、食費、滞在費
- デイサービスの介護サービス費、食費
- ホームヘルパーの介護サービス費
- 小規模多機能型居宅介護のサービス費、食費、宿泊費等
軽減率
軽減区分 | 介護費 (自己負担分) | 食費 | 居住費 |
生活保護受給者 | 0% | 0% | 100% |
老齢福祉年金受給者 | 50% | 50% | 50% |
上記以外の対象者 | 25% | 25% | 25% |
※特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホームの利用者で介護保険負担限度額の利用者負担段階が2段階及び特例減額措置で軽減を受けている方は食費・居住費のみが対象となり介護費については高額介護サービス費での返還になります。
※地域によって軽減率は異なります。
※地域によって軽減率は異なります。
申請方法
申請方法、お問い合わせについては各市町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
【高額介護(介護予防)サービス費について】利用料軽減制度③
介護サービスを利用する場合に、お支払いいただく利用者負担には、月々の負担の上限額が設定されています。1か月に支払った利用者負担の合計額が負担の上限を超えたときには、超えた分が払い戻される制度です。
対象者となる方 |
負担の上限額(限度額) |
・課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
・課税所得380万円(年収約770万円)〜課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
・市町村民税課税〜課税所得380万円(年収770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
・世帯の全員が市町村民税非課税 | 44,400円(世帯) |
・世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
・生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) |
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した全員の負担の合計の上限額を指し、
「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。