入所料金表
《従来型多床室》1か月(30日)あたりのご利用料金
ご利用料金概算表(介護保険1割負担の場合)
介護度と
負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
第1段階 | 31,083円 | 33,472円 | 35,964円 | 38,353円 | 40,708円 |
第2段階 | 44,883円 | 47,272円 | 49,764円 | 52,153円 | 54,508円 |
第3段階① | 52,683円 | 55,072円 | 57,564円 | 59,953円 | 62,308円 |
第3段階② | 73,983円 | 76,372円 | 78,864円 | 81,253円 | 83,608円 |
第4段階 | 91,083円 | 93,472円 | 95,964円 | 98,353円 | 100,708円 |
《従来型個室》1か月(30日)あたりのご利用料金
ご利用料金概算表(介護保険1割負担の場合)
介護度と
負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
第1段階 | 40,683円 | 43,072円 | 45,564円 | 47,953円 | 50,308円 |
第2段階 | 46,383円 | 48,772円 | 51,264円 | 53,653円 | 56,008円 |
第3段階① | 66,183円 | 68,572円 | 71,064円 | 73,453円 | 75,808円 |
第3段階② | 87,483円 | 89,872円 | 92,364円 | 94,753円 | 97,108円 |
第4段階 | 100,563円 | 102,952円 | 105,444円 | 107,833円 | 110,188円 |
※上記ご利用料金概算表は介護保険の負担割合が1割の場合です。
介護保険の負担割合が2割、あるいは3割の場合のご利用料金は異なりますのでお問合せください。
※上記ご利用料金概算表に含まれる金額は、介護保険1割負担分+食費+居住費です。
その他の介護保険外のサービス料金や医療費等は含まれておりません。
また、高額介護サービス費や社会福祉法人による負担の軽減制度は考慮しておりません。
ショートステイ料金表
《従来型多床室》1日あたりのご利用料金
ご利用料金概算表
介護度と
負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
第1段階 | 1,025円 | 1,102円 | 1,185円 | 1,266円 | 1,345円 |
第2段階 | 1,695円 | 1,772円 | 1,855円 | 1,936円 | 2,015円 |
第3段階① | 2,095円 | 2,172円 | 2,255円 | 2,336円 | 2,415円 |
第3段階② | 2,395円 | 2,472円 | 2,555円 | 2,636円 | 2,715円 |
第4段階 | 3,025円 | 3,102円 | 3,185円 | 3,266円 | 3,345円 |
《従来型個室》1日あたりのご利用料金
ご利用料金概算表
介護度と 負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
第1段階 | 1,345円 | 1,422円 | 1,505円 | 1,586円 | 1,665円 |
第2段階 | 1,745円 | 1,822円 | 1,905円 | 1,986円 | 2,065円 |
第3段階① | 2,545円 | 2,622円 | 2,705円 | 2,786円 | 2,865円 |
第3段階② | 2,845円 | 2,922円 | 3,005円 | 3,086円 | 3,165円 |
第4段階 | 3,341円 | 3,418円 | 3,501円 | 3,582円 | 3,661円 |
※上記ご利用料金概算表は介護保険の負担割合が1割の場合です。
介護保険の負担割合が2割、あるいは3割の場合のご利用料金は異なりますのでお問合せください。
※上記ご利用料金概算表に含まれる金額は、介護保険1割負担分+食費+滞在費です。
その他の介護保険外のサービス利用料金は含まれておりません。
※送迎を希望される場合 片道203円
通常の事業実施区域外は実施区域を越えてから1キロメートルあたり30円
デイサービス料金表
1日あたりのご利用料金<7時間以上8時間未満>
ご利用料金概算表(介護保険1割負担の場合)
要介護度と ご利用者負担金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担分 | 741円 | 871円 | 1,005円 | 1,139円 | 1,278円 |
お食事代 | 650円 | ||||
1日のご利用料金 | 1,391円 | 1,521円 | 1,655円 | 1,789円 | 1,928円 |
※上記ご利用料金概算表は介護保険の負担割合が1割の場合です。
介護保険の負担割合が2割、あるいは3割の場合のご利用料金は異なりますのでお問合せください。
※その他の介護保険外のサービス利用料金は含まれておりません。
※入浴をされた場合の負担額(入浴加算) 41円(1割負担の場合)
ホームヘルパー料金表
1回あたりのご利用料金
ご利用料金概算表(介護保険1割負担の場合)
サービス
内容 | 身体介護 | 生活援助 | |||
20分未満 | 20~30分未満 | 30~1時間未満 | 20~45分未満 | 45分以上 | |
ご利用料金 | 167円 | 250円 | 396円 | 183円 | 225円 |